賃上げ要件とは
賃上げ要件は、補助金の申請や優遇の条件として求められる、従業員の給与支給総額や事業場内最低賃金の引上げに関する条件です。2026年9月時点の公募要領では、新事業進出・ものづくり補助金、省力化投資補助金、デジタル化・AI導入補助金、持続化補助金、事業承継・M&A補助金のいずれも、賃上げを要件・特例・加点のどれかに組み込んでいます。
指標は2種類
| 指標 | 意味 |
|---|---|
| 1人当たり給与支給総額の増加率 | 給与支給総額を従業員数で割った額が、事業計画期間などで何%増えるか |
| 事業場内最低賃金 | 補助事業を実施する事業場で最も低い賃金が、地域別最低賃金より何円高いか |
3つの位置づけ
| 位置づけ | 意味 |
|---|---|
| 必須要件 | 満たす計画でないと申請できない |
| 加点 | 満たすと審査で加点される(必須ではない) |
| 特例 | 満たすと補助率や補助上限額が引き上げられる |
主要制度の賃上げ要件(2026年9月時点)
| 制度(公募回) | 位置づけ | 内容 |
|---|---|---|
| 新事業進出・ものづくり補助金(第1回) | 必須(基本要件) | 補助事業終了後3〜5年の事業計画期間で、1人当たり給与支給総額の年平均成長率+3.5%以上。毎年、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上 |
| 同 賃上げ特例 | 特例(補助上限の引上げ) | 1人当たり給与支給総額の年平均成長率 合計+6.0%以上、事業場内最低賃金 合計+50円以上 |
| 省力化投資補助金(一般型 第8回) | 必須(基本要件) | 事業計画期間終了時点で1人当たり給与支給総額の年平均成長率+3.5%以上。事業場内最低賃金を事業実施都道府県の最低賃金+30円以上 |
| 同 大幅賃上げ特例 | 特例(補助上限の引上げ) | 合計+6.0%以上、事業場内最低賃金+50円以上 |
| デジタル化・AI導入補助金(2026 通常枠) | 150万円以上の申請で必須(150万円未満は加点) | 交付申請時点の翌事業年度以降3年間で、1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の年平均成長率+3%以上、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上。計画を従業員に表明。IT導入補助金2022〜2025で交付決定を受けた事業者は+3.5%以上 |
| 持続化補助金(第20回) | 特例・加点 | 賃金引上げ特例(補助上限+150万円): 補助事業実施期限日(2028年3月31日)を終点とする12か月と、その前年同月の12か月を比べ、1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加。賃金引上げ加点: 同じ比較で年平均2.0%以上 |
| 事業承継・M&A補助金(16次) | 特例(補助上限の引上げ) | 事業承継促進枠・PMI推進枠(事業統合投資類型)で、基準年度の翌年度の従業員1人当たり給与支給総額を3%以上増加させると、補助上限800万円→1,000万円 |
| 業務改善助成金(令和8年度) | 助成の前提 | 事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、あわせて生産性向上の設備投資等を行う |
なお第20回の持続化補助金には、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より一定額(30円・50円など)高くする要件や加点はありません。
未達成だと返還を求められる
賃上げ要件は 宣言して終わりではありません。事業化状況報告などで未達が確認されると、補助金の返還を求められます(補助金返還命令)。
| 制度 | 未達の場合 |
|---|---|
| 新事業進出・ものづくり補助金 | 給与支給総額: 目標に対する達成度に応じて返還(成長率がゼロ以下なら全額)。事業場内最低賃金: 未達の年ごとに、補助金交付額を事業計画期間の年数で割った額を返還。賃上げ特例の要件: どちらか未達なら引上げ分を返還 |
| 省力化投資補助金(一般型) | 給与支給総額: 達成率に応じて返還(成長率がゼロ以下なら全額)。事業場内最低賃金: 未達の年ごとに、補助金額を事業計画年数で割った額を返還。大幅賃上げ特例の要件: どちらか未達なら上限引上げ分を返還 |
| デジタル化・AI導入補助金(通常枠) | 給与支給総額の目標が未達だと、補助金の全部の返還を求められる場合がある |
| 持続化補助金(第20回) | 賃金引上げ特例の要件を満たせないと、上乗せ分だけでなく補助金全体が交付されない |
| 事業承継・M&A補助金(16次) | 賃上げ要件を達成できないと、補助上限の引上げ額(最大200万円)を返還 |
返還が免除される場合も定められています。たとえば新事業進出・ものづくり補助金の事業場内最低賃金の要件と省力化投資補助金(一般型)の基本要件では、付加価値額が増加しておらず企業全体として営業利益が赤字の場合などや、天災など事業者の責めによらない理由がある場合は、返還を求めないとしています。省力化投資補助金(一般型)の再生事業者は、基本要件未達の場合の返還が免除されます。条件は制度ごとに違うため、公募要領で確認してください。
申請前に確認すべきこと
- その制度で賃上げは 必須か・加点か・特例か
- 対象が 1人当たり給与支給総額か 事業場内最低賃金か(指標が違います)
- 何年間で、何%・何円の引上げが必要か
- 未達時の返還の計算方法と、免除される場合
- 従業員への表明が必要か、いつまでか(新事業進出・ものづくり補助金は交付申請時までに表明)
補助上限の上乗せを受けるために高い賃上げを約束すると、その後の人件費がそのまま固定費として残ります。上乗せされる補助金の額と、増える人件費を比べてから判断してください。
関連する書類
達成の確認には 賃金台帳 や 就業規則 が使われます。新事業進出・ものづくり補助金は、事業場内最低賃金の達成状況の確認のため、事業化状況報告時に賃金台帳等の提出を求めています。
公式情報
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回 1.2版)
- 中小企業省力化投資補助金(一般型)公募要領(第8回)
- デジタル化・AI導入補助金2026 公募要領(通常枠)
- 小規模事業者持続化補助金 第20回 公募要領(第8版)
- 事業承継・M&A補助金 16次公募 公募要領(事業承継促進枠)
- 業務改善助成金(厚生労働省)
最終確認日: 2026年9月15日